Sonda 81088 Meat & Doria
- O.E.Broj: 46474584 / 46481568 / 46750243
Odgovara za vozila:
| Naziv | Datum | KW | KS | Ccm | Konstrukcija |
| ALFA ROMEO 147, 156 1.6 16V TS, SW | 01.2001 - | 88 | 120 | 1598 | Hatchback / Sedan / Kombi |
| ALFA ROMEO 147, 156 1.6 16V TS | 01.2001 - | 77 | 105 | 1598 | Hatchback / Sedan |
| ALFA ROMEO 147, 156 2.0 16V TS, SW | 01.2001 - | 110 | 150 | 1970 | Hatchback / Sedan / Kombi |
| ALFA ROMEO 147, 156 3.2 GTA, SW | 02.2003 - | 184 | 250 | 3179 | Hatchback / Sedan / Kombi |
| ALFA ROMEO 156 2.0 JTS, SW | 03.2002 - 09.2005 | 122 | 166 | 1970 | Sedan / Kombi |
| ALFA ROMEO 156 2.5 V6 24V, SW | 07.1997 - 10.2000 | 140 | 190 | 2492 | Sedan / Kombi |
| ALFA ROMEO 156 2.5 V6 24V, SW | 10.2000 - 09.2005 | 141 | 192 | 2492 | Sedan / Kombi |
| ALFA ROMEO 156 1.8 16V, SW | 10.2000 - 05.2006 | 103 | 140 | 1747 | Sedan / Kombi |
| ALFA ROMEO 166 2.0 TS | 10.2000 - | 110 | 150 | 1970 | Sedan |
| ALFA ROMEO 166 2.5 V6 24V | 10.2000 - | 138 | 188 | 2492 | Sedan |
| ALFA ROMEO 166 3.0 V6 24V | 10.2000 - | 162 | 220 | 2959 | Sedan |
| ALFA ROMEO 166 3.2 V6 24V | 10.2003 - | 176 | 240 | 3179 | Sedan |
| ALFA ROMEO GT 1.8 TS | 11.2003 - | 103 | 140 | 1747 | Kupe |
| ALFA ROMEO GT, GTV 2.0 JTS | 11.2003 - | 121 | 165 | 1970 | Kupe |
| ALFA ROMEO GT, GTV 3.2 GTA | 11.2003 - | 176 | 240 | 3179 | Kupe |
| ALFA ROMEO GTV 3.0 V6 24V | 10.1996 - 10.2000 | 162 | 220 | 2859 | Kupe |
| ALFA ROMEO Mito 1.4 TB | 09.2008 - | 114 | 155 | 1368 | Hatchback |
| ALFA ROMEO Spider 2.0 JTS | 04.2003 - 04.2005 | 121 | 165 | 1970 | Kabriolet |
| ALFA ROMEO Spider 2.0 16V TS | 06.1995 - 04.2005 | 176 | 240 | 1970 | Kabriolet |
| ALFA ROMEO Spider 3.0 V6 | 10.2000 - 04.2005 | 160 | 218 | 2959 | Kabriolet |
| ALFA ROMEO Spider 3.2 V6 24V | 04.2003 - 04.2005 | 176 | 240 | 3179 | Kabriolet |
| FIAT 500 1.4 | 10.2007 - | 74 | 100 | 1368 | Hatchback |
| FIAT 500 1.4 Abarth | 08.2008 - | 99 | 135 | 1368 | Hatchback |
| FIAT Brava, Bravo 1.2 16V | 10.2000 - 10.2001 | 59 | 80 | 1242 | Hatchback |
| FIAT Brava, Bravo 1.2 16V | 12.1998 - 10.2000 | 60 | 82 | 1242 | Hatchback |
| FIAT Bravo 2.0 HGT 20V | 07.1998 - 10.2001 | 113 | 154 | 1998 | Hatchback |
| FIAT Bravo 1.4 | 04.2007 - | 66 | 90 | 1368 | Hatchback |
| FIAT Bravo 1.4 T-Jet | 09.2007 - | 110 | 150 | 1368 | Hatchback |
| FIAT Bravo 1.4 T-Jet | 09.2007 - | 88 | 120 | 1368 | Hatchback |
| FIAT Coupe 2.0 20V | 04.1998 - 08.2000 | 113 | 154 | 1998 | Kupe |
| FIAT Doblo 1.2 | 03.2001 - | 48 | 65 | 1242 | Van / Sanduk |
| FIAT Doblo 1.4 | 10.2005 - | 57 | 77 | 1368 | Van / Sanduk |
| FIAT Doblo 1.6 16V | 10.2001 - | 76 | 103 | 1596 | Van / Sanduk |
| FIAT Grande Punto 1.2 | 10.2005 - | 48 | 65 | 1242 | Hatchback |
| FIAT Grande Punto 1.4 | 10.2005 - | 57 | 77 | 1368 | Hatchback |
| FIAT Grande Punto 1.4 16V | 10.2005 - | 70 | 95 | 1368 | Hatchback |
| FIAT Grande Punto 1.4 Abarth | 12.2007 - | 114 | 155 | 1368 | Hatchback |
| FIAT Grande Punto 1.4 T-Jet | 09.2007 - | 88 | 120 | 1368 | Hatchback |
| FIAT Idea 1.2 16V | 01.2004 - | 59 | 80 | 1242 | Van |
| FIAT Idea 1.4 | 10.2005 - | 57 | 77 | 1368 | Van |
| FIAT Idea 1.4 16V | 01.2004 - | 70 | 95 | 1368 | Van |
| FIAT Linea 1.4 | 06.2007 - | 57 | 77 | 1368 | Sedan |
| FIAT Linea 1.4 T-Jet | 09.2007 - | 88 | 120 | 1368 | Sedan |
| FIAT Marea 1.2 16V , Weekend | 10.1998 - | 60 | 82 | 1242 | Sedan / Kombi |
| FIAT Marea 2.0 20V , Weekend | 01.2001 - | 110 | 150 | 1998 | Sedan / Kombi |
| FIAT Marea 2.0 20V , Weekend | 04.1999 - 01.2001 | 113 | 154 | 1998 | Sedan / Kombi |
| FIAT Palio 1.2 Weekend | 02.2001 - | 44 | 60 | 1242 | Kombi |
| FIAT Panda 1.2 BP/NP | 01.2007 - | 44 | 60 | 1242 | Hatchback |
| FIAT Panda 1.4 | 10.2006 - | 74 | 100 | 1368 | Hatchback |
| FIAT Punto 1.2 16V | 09.1999 - | 59 | 80 | 1242 | Hatchback |
| FIAT Punto 60 1.2 | 09.1999 - | 44 | 60 | 1242 | Hatchback / Sanduk |
| FIAT Punto 1.2 NP | 09.2003 - | 44 | 60 | 1242 | Hatchback |
| FIAT Punto 1.4 | 09.2003 - | 70 | 95 | 1368 | Hatchback |
| FIAT Stilo 1.2 16V | 02.2002 - | 59 | 80 | 1242 | Hatchback |
| FIAT Stilo 1.4 16V , Multi Wagon | 03.2005 - | 66 | 90 | 1368 | Hatchback / Kombi |
| FIAT Stilo 1.4 16V , Multi Wagon | 01.2004 | 70 | 95 | 1368 | Hatchback / Kombi |
| FIAT Stilo 1.6 16V , Multi Wagon | 10.2001 - | 76 | 103 | 1596 | Hatchback / Kombi |
| FIAT Stilo 2.4 20V | 10.2001 - | 125 | 170 | 2446 | Hatchback |
| FIAT Strada 1.2 | 04.2003 - | 44 | 60 | 1242 | Pick-up |
| LANCIA Delta III 1.4 | 09.2008 - | 110 | 150 | 1368 | Hatchback |
| LANCIA Delta III 1.4 | 09.2008 - | 88 | 120 | 1368 | Hatchback |
| LANCIA Kappa 2.0 20V , SW | 07.1996 - 10.2001 | 114 | 155 | 1998 | Sedan / Kupe / Kombi |
| LANCIA Kappa 2.4 20V , SW | 08.1994 - 10.2001 | 129 | 175 | 2446 | Sedan / Kupe / Kombi |
| LANCIA Lybra 2.0 20V , SW | 07.1999 - 09.2000 | 113 | 154 | 1998 | Sedan / Kombi |
| LANCIA Lybra 2.0 20V , SW | 09.2000 - | 110 | 150 | 1998 | Sedan / Kombi |
| LANCIA Musa 1.4 | 09.2005 - | 57 | 78 | 1368 | Van |
| LANCIA Musa 1.4 | 10.2004 - | 70 | 95 | 1368 | Van |
| LANCIA Thesis 2.0 Turbo | 07.2002 - | 136 | 185 | 1998 | Sedan |
| LANCIA Thesis 2.4 | 07.2002 - | 158 | 215 | 2959 | Sedan |
| LANCIA Thesis 3.0 V6 | 07.2002 - | 158 | 215 | 2959 | Sedan |
| LANCIA Thesis 3.2 V6 | 05.2003 - | 169 | 230 | 3179 | Sedan |
| LANCIA Y 1.2 | 03.1996 - 09.2003 | 44 | 60 | 1242 | Hatchback |
| LANCIA Y 1.2 16V | 10.2000 - 09.2003 | 59 | 80 | 1242 | Hatchback |
| LANCIA Ypsilon 1.2 | 10.2003 - | 59 | 80 | 1242 | Hatchback |
| LANCIA Ypsilon 1.2 | 10.2003 - | 44 | 60 | 1242 | Hatchback |
| LANCIA Ypsilon 1.4 | 02.2006 - | 57 | 78 | 1368 | Hatchback |
| LANCIA Ypsilon 1.4 16V | 10.2003 - | 70 | 95 | 1368 | Hatchback |
- Proizvođač: Meat & Doria - Italija
- Šifra proizvođača: 81088
- Šifra AP Sport-a: 221353
Podela po sklopu
Lambda sonda


