Novosti na sajtu
Datum: 08.12.2011 Tabela indeksa nosivosti i brzinskih karakteristika
| Indeks nosivosti pneumatika | Tabela brzinskih karakteristika pneumatika | |||
| Indeks | Nosivost (kg) | Oznaka | Km/h | |
| 71 | 345 | N | 150 | |
| 72 | 355 | Q | 160 | |
| 73 | 365 | R | 170 | |
| 74 | 375 | S | 180 | |
| 75 | 387 | T | 190 | |
| 76 | 400 | U | 200 | |
| 77 | 412 | H | 210 | |
| 78 | 425 | V | 240 | |
| 79 | 437 | W | 270 | |
| 80 | 450 | Y | 300 | |
| 81 | 462 | ZR | >240 | |
| 82 | 475 | |||
| 83 | 487 | |||
| 84 | 500 | |||
| 85 | 515 | |||
| 86 | 530 | |||
| 87 | 545 | |||
| 88 | 560 | |||
| 89 | 580 | |||
| 90 | 600 | |||
| 91 | 615 | |||
| 92 | 630 | |||
| 93 | 650 | |||
| 94 | 670 | |||
| 95 | 690 | |||
| 96 | 710 | |||
| 97 | 730 | |||
| 98 | 750 | |||
| 99 | 775 | |||
| 100 | 800 | |||
| 101 | 825 | |||
| 102 | 850 | |||
| 103 | 875 | |||
| 104 | 900 | |||
| 105 | 925 | |||
| 106 | 950 | |||
| 107 | 975 | |||
| 108 | 1000 | |||
| 109 | 1030 | |||
| 110 | 1060 | |||
Komentari
08.10.2012, 00:14
![]()
![]()
![]()
![]()


